Publiée le par Philippe MIRC
Retrouvez ici tous les résultats de nos archers du département aux championnats régional BFC jeunes et adultes
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
| U13 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 9 | DUMOUTIER ROSSOLINI Madenn | GUEUGNON | 0061081T | U13FCL | 353 | 0 | ||||||
| 9 | TIXIER Maelys | CHAGNY | 1016309N | U13FCL | 285 | 2 | ||||||
| U13 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 4 | CECILLON Arthur | CLUNY | 1030165L | U13HCL | 415 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||
| 8 | MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | 1023154U | U13HCL | 406 | 6 | 0 | |||||
| U15 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 2 | BONNETAIN AbygaÏl | GUEUGNON | 1050004M | U15FCL | 478 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | VIGIER Mathylde | BOURBON LANCY | 0026527J | U15FCL | 502 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||
| 9 | MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | 0021569V | U15FCL | 475 | 6 | 4 | |||||
| 9 | BERNARDIN VADROT Caroline | BOURBON LANCY | 0038274C | U15FCL | 450 | 6 | 0 | |||||
| 17 | GABORY Calypso | CLUNY | 0026569E | U15FCL | 418 | 1 | ||||||
| 17 | LAMIRAULT Agathe | MONTCEAU LES MINES | 1029008Y | U15FCL | 385 | 2 | ||||||
| 17 | HERMANN Zoe | MONTCEAU LES MINES | 0022925U | U15FCL | 353 | 1 | ||||||
| U15 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 2 | EVIEUX Hugo | AUTUN | 0982482R | U15HCL | 562 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 9 | CARTY Louis | AUTUN | 1004360Y | U15HCL | 522 | 5 | ||||||
| 9 | GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | 1003127N | U15HCL | 495 | 1 | ||||||
| 9 | BARRE Maxime | AUTUN | 0043912F | U15HCL | 470 | 0 | ||||||
| U18 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 6 | TRIBOULET ThÉo | MACON | 0984121X | U18HCL | 498 | 7 | 2 | |||||
| 9 | MARQUES Gabin | GUEUGNON | 0985452U | U18HCL | 419 | 2 | ||||||
| U21 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 4 | NUNES Lucie | MONTCEAU LES MINES | 0945948E | U21FCL | 493 | 6 | 0 | 5 | ||||
| 5 | GURBUZ Aysun | MONTCEAU LES MINES | 1008560M | U21FCL | 507 | 5 | ||||||
| U21 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | TINEL Artur Louis | MACON | 0011423S | U21HCL | 547 | 6 | 6 | |||||
| 2 | DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | 0046790J | U21HCL | 537 | 6 | 0 | |||||
| U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | JACQUES Amy | MACON | 0025648D | U18FCO | 561 | 139 | ||||||
| U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | GARNIER Evan | MACON | 0859847S | U21HCO | 572 | 143 | 142 | |||||
| U18 Femme Arc Nu 2026 | ||||||||||||
| 1 | POIGNANT Camille | CHAGNY | 0986673W | U18FBB | 488 | 7 | ||||||
| U18 Homme Arc Nu 2026 | ||||||||||||
| 1 | BOUYSSE Gabin | CHAGNY | 0051902R | U18HBB | 464 | 6 | 6 | |||||
| 4 | VION Kylian | CHAGNY | 0013524A | U18HBB | 359 | 2 | 3 | |||||
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
| Senior 1 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | 0830762C | S1FCL | 569 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 9 | BALTHAZARD Laetitia | AUTUN | 0989097F | S1FCL | 526 | 0 | ||||||
| Senior 1 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 8 | DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | 0933457C | S1HCL | 546 | 6 | 3 | |||||
| Senior 2 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 6 | RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | 0813537E | S2FCL | 500 | 6 | 2 | |||||
| 9 | MACCORIN Nadia | MACON | 0021224V | S2FCL | 460 | 0 | ||||||
| 9 | MASRABAYE Ronelyam | MACON | 0778480Z | S2FCL | 399 | 2 | ||||||
| Senior 2 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 2 | ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | 0725783V | S2HCL | 546 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||
| 7 | NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | 0035513B | S2HCL | 555 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 9 | PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | 0050809C | S2HCL | 542 | 6 | 4 | |||||
| 17 | MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | 0813758V | S2HCL | 507 | 0 | ||||||
| 17 | GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | 0873860Y | S2HCL | 497 | 2 | ||||||
| 17 | MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | 1008556I | S2HCL | 493 | 3 | ||||||
| 17 | LUTZ Frederic | AUTUN | 1012599V | S2HCL | 492 | 2 | ||||||
| 17 | NEVERS Mickael | MACON | 0387443J | S2HCL | 475 | 0 | ||||||
| 17 | ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | 1044656U | S2HCL | 460 | 0 | ||||||
| Senior 3 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 4 | BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | 0385670G | S3FCL | 496 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 6 | DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | 1021245J | S3FCL | 363 | 2 | ||||||
| Senior 3 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 5 | CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | 0859018R | S3HCL | 476 | 6 | 5 | |||||
| 9 | BOIS Jean-Luc | CHALON SUR SAONE | 0394929W | S3HCL | 475 | 2 | ||||||
| 9 | PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | 0009222Z | S3HCL | 460 | 4 | ||||||
| 9 | DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | 0707238M | S3HCL | 456 | 2 | ||||||
| Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 2 | DORIER Eloise | MACON | 0877971S | S1FCO | 563 | 137 | 137 | |||||
| Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026 | ||||||||||||
| 5 | CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | 0839754B | S1HCO | 564 | 146 | ||||||
| 6 | ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | 0620809T | S1HCO | 569 | 143 | ||||||
| Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 4 | GARNIER Adeline | MACON | 0275180J | S2FCO | 547 | 134 | 139 | |||||
| Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 2 | ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | 0726870B | S2HCO | 580 | 143 | 141 | 145 | 140 | |||
| 4 | GARNIER Olivier | MACON | 0296079A | S2HCO | 572 | 142 | 142 | 142 | 140 | |||
| Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 3 | JOIGNER Helene | LE CREUSOT | 0203950K | S3FCO | 501 | 133 | ||||||
| Adulte Femme Arc Nu 2026 | ||||||||||||
| 8 | MOUREY Lena | MACON | 0010337L | U21FBB | 437 | 6 | 2 | |||||
| Adulte Homme Arc Nu 2026 | ||||||||||||
| 1 | BUIRON Romain | MACON | 0802860Z | S2HBB | 528 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | VILLETTE Pascal | CHAGNY | 0936242E | S3HBB | 506 | 6 | 2 | |||||
sportsregions