Publiée le par Philippe MIRC
| Sélection X71 Jeune | N° de licence | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Arme | Club/ Compagnie | ||
| 1 | 0986673W | POIGNANT | CAMILLE | U15/U18 | F | BB | CHAGNY | ||
| 2 | 1043040Q | JANDOT | CAMILLE | U15/U18 | F | BB | CHAGNY | ||
| 1 | 0051902R | BOUYSSE | GABIN | U15/U18 | H | BB | CHAGNY | ||
| 1 | 1015015T | MARQUES | LAURALIE | U11 | F | CL | GUEUGNON | ||
| 1 | 1036769L | DUMOUTIER ROSSOLINI | THOMAS | U11 | H | CL | GUEUGNON | ||
| 1 | 0061081T | DUMOUTIER ROSSOLINI | MADENN | U13 | F | CL | GUEUGNON | ||
| 2 | 1016309N | TIXIER | MAELYS | U13 | F | CL | CHAGNY | ||
| 1 | 0056671Z | GROS | NINO | U13 | H | CL | LA CHAPELLE T. | ||
| 2 | 1023154U | MAZILLE | THOMAS | U13 | H | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 3 | 1030165L | CECILLON | ARTHUR | U13 | H | CL | CLUNY | ||
| 4 | 1045849R | THÉRÉAU | BASTIEN | U13 | H | CL | PARAY LEMONIAL | ||
| 1 | 0026527J | VIGIER | MATHYLDE | U15 | F | CL | BOURBON LANCY | ||
| 2 | 0021569V | MAZILLE | ELSA | U15 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 3 | 0028658A | BRET | LOUISE | U15 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 4 | 0026569E | GABORY | CALYPSO | U15 | F | CL | CLUNY | ||
| 5 | 1050004M | BONNETAIN | ABYGAÏL | U15 | F | CL | GUEUGNON | ||
| 6 | 0038274C | BERNARDIN VADROT | CAROLINE | U15 | F | CL | BOURBON LANCY | ||
| 1 | 0982482R | EVIEUX | HUGO | U15 | H | CL | AUTUN | ||
| 2 | 0020043L | PORTE | MARVIN | U15 | H | CL | AUTUN | ||
| 3 | 1004360Y | CARTY | LOUIS | U15 | H | CL | AUTUN | ||
| 4 | 0043912F | BARRE | MAXIME | U15 | H | CL | AUTUN | ||
| 5 | 1003127N | GARNIER MOLINIER | SACHA | U15 | H | CL | CHAGNY | ||
| Sélection X71 Jeune | N° de licence | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Arme | Club/ Compagnie | ||
| 6 | 0053627R | LUTZ | MATHIAS | U15 | H | CL | AUTUN | ||
| 1 | 0025373E | CHARDEAU | LILY | U18 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 2 | 0030740N | GREMY COTTIN | MAELYS | U18 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 3 | 0037183S | PLANTE | FAUSTINE | U18 | F | CL | CHALON SUR S. | ||
| 4 | 0009783J | DIDONE | LEA | U18 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 5 | 1028005J | FLATTOT | NOEMIE | U18 | F | CL | LE CREUSOT | ||
| 1 | 0984121X | TRIBOULET | THÉO | U18 | H | CL | MACON | ||
| 2 | 0985452U | MARQUES | GABIN | U18 | H | CL | GUEUGNON | ||
| 3 | 0029912N | KRATZ | MERWANN | U18 | H | CL | GUEUGNON | ||
| 4 | 0048691A | GOYAT | SIMON | U18 | H | CL | CLUNY | ||
| 5 | 0038815R | NUNES | NEVEN | U18 | H | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 6 | 1033338M | PIEJAK | IVAN | U18 | H | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 1 | 1008560M | GURBUZ | AYSUN | U21 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 2 | 0945948E | NUNES | LUCIE | U21 | F | CL | MONTCEAU LES M. | ||
| 3 | 0995773M | SCHAEFFER | MAEVA | U21 | F | CL | PARAY LEMONIAL | ||
| 4 | 0036585S | MICHEL | LEONIE | U21 | F | CL | PARAY LEMONIAL | ||
| 1 | 0011423S | TINEL | ARTUR LOUIS | U21 | H | CL | MACON | ||
| 2 | 0046790J | DAOUADJI-C. | JOULAIBIBE | U21 | H | CL | MACON | ||
| TOTAL ARCHERS : | 40 | ||||||||
sportsregions