Résultats Adultes
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or |
| Senior 1 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | 0830762C | S1FCL | 563 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 1 | DE JESUS MOTA BÉrÉnice | BOURBON LANCY | 1030783F | S1FCL | 462 | 0 | ||||||
| 1 | COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | 1023385R | S1FCL | 458 | 4 | ||||||
| 1 | MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | 0017483D | S1FCL | 446 | 1 | ||||||
| 1 | BERKANI Meriem | MONTCEAU LES MINES | 1014480E | S1FCL | 446 | 0 | ||||||
| 2 | BARRIEZ Laura | ETRIGNY | 0060750H | S1FCL | 470 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 3 | HODIMONT Jessica | MACON | 0837134D | S1FCL | 512 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 4 | MACHAVOINE Coline | LE CREUSOT | 0892993V | S1FCL | 461 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Senior 1 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | 0933457C | S1HCL | 565 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 1 | GUÉRESSE Thomas | BOURBON LANCY | 0937090B | S1HCL | 478 | 2 | ||||||
| 1 | GREMY Mickael | MONTCEAU LES MINES | 0061931S | S1HCL | 457 | 2 | ||||||
| 1 | CAMPAGNE Heung-Song | PARAY LEMONIAL | 1018014C | S1HCL | 386 | 0 | ||||||
| 1 | RUDE Victor | LOUHANS | 0806295H | S1HCL | 352 | 0 | ||||||
| 2 | BOSSET Tony | MONTCEAU LES MINES | 0699675S | S1HCL | 519 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 3 | KIAJANIAN Adrien | GUEUGNON | 0903747J | S1HCL | 518 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 4 | THOMAS Gaetan | CHAGNY | 0964958T | S1HCL | 487 | 6 | 2 | 5 | ||||
| Senior 2 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | 0813537E | S2FCL | 535 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | 0061533J | S2FCL | 496 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 3 | MACCORIN Nadia | MACON | 0021224V | S2FCL | 413 | 2 | ||||||
| 3 | NOUAILLES Nathalie | PARAY LEMONIAL | 0966729T | S2FCL | 399 | 0 | ||||||
| 3 | GREFFET Maryline | MACON | 1050605P | S2FCL | 389 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 3 | BUGUET Isabelle | MONTCEAU LES MINES | 0807204W | S2FCL | 334 | 0 | ||||||
| 4 | MASRABAYE Ronelyam | MACON | 0778480Z | S2FCL | 409 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Senior 2 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | 0035513B | S2HCL | 566 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| 2 | PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | 0050809C | S2HCL | 544 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||
| 3 | BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | 0707237L | S2HCL | 531 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||
| 3 | BRIDET Frederic | ETRIGNY | 0895535H | S2HCL | 490 | 6 | 0 | |||||
| 3 | GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | 0873860Y | S2HCL | 490 | 3 | ||||||
| 3 | DE ROSA Stephan | MACON | 0966767J | S2HCL | 486 | 6 | 5 | |||||
| 3 | MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | 0813758V | S2HCL | 477 | 2 | ||||||
| 3 | ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | 1044656U | S2HCL | 475 | 6 | 0 | |||||
| 3 | BARAULT Jean-FranÇois | ETRIGNY | 0967469X | S2HCL | 463 | 2 | ||||||
| 3 | MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | 1008556I | S2HCL | 462 | 4 | ||||||
| 3 | NEVERS Mickael | MACON | 0387443J | S2HCL | 453 | 7 | 2 | |||||
| 3 | THOMASSET Yoann | LOUHANS | 0984027V | S2HCL | 452 | 3 | ||||||
| 3 | TIXIER Benoit | CHAGNY | 1028616W | S2HCL | 448 | 3 | ||||||
| 3 | DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | 0894857W | S2HCL | 423 | 4 | ||||||
| 3 | DIDIER Marc | CHALON SUR SAONE | 0808851L | S2HCL | 311 | 0 | ||||||
| 4 | ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | 0725783V | S2HCL | 542 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||
| Senior 3 Femme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | 1021245J | S3FCL | 333 | 5 | 6 | |||||
| 2 | BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | 0385670G | S3FCL | 506 | 6 | 4 | |||||
| 3 | BARBE Monique | BOURBON LANCY | 0709939Y | S3FCL | 284 | 5 | 6 | |||||
| Senior 3 Homme Arc Classique 2026 | ||||||||||||
| 1 | BOURQUARD Alain | MACON | 0989183Z | S3HCL | 477 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
| 2 | DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | 0707238M | S3HCL | 462 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
| 3 | BOIS Jean-Luc | CHALON SUR SAONE | 0394929W | S3HCL | 491 | 6 | 0 | |||||
| 3 | CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | 0859018R | S3HCL | 460 | 6 | 5 | |||||
| 3 | CHOQUIN Dominique | ETRIGNY | 0929434E | S3HCL | 441 | 3 | ||||||
| 3 | CHOTARD Gilles | BOURBON LANCY | 0924071A | S3HCL | 436 | 7 | 0 | |||||
| 3 | BESSON Eric | AUTUN | 0843949L | S3HCL | 435 | 2 | ||||||
| 3 | MELIN Joel | ETRIGNY | 0915584A | S3HCL | 425 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||
| 3 | MATHIEU Alain | LE CREUSOT | 0005085C | S3HCL | 418 | 1 | ||||||
| 3 | FROISSART Pierre | MACON | 1023011H | S3HCL | 406 | 7 | 0 | |||||
| 3 | MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | 0056650B | S3HCL | 382 | 2 | ||||||
| 4 | PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | 0009222Z | S3HCL | 482 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||
| U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | JACQUES Amy | MACON | 0025648D | U18FCO | 562 | 139 | ||||||
| 2 | DE BONFILS Manon | MACON | 1024758M | U18FCO | 537 | 133 | ||||||
| Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | DORIER Eloise | MACON | 0877971S | S1FCO | 559 | 140 | ||||||
| 2 | PRABEL Audrey | MACON | 0767057H | S1FCO | 522 | 134 | ||||||
| Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | 0839754B | S1HCO | 570 | 142 | ||||||
| 2 | ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | 0620809T | S1HCO | 568 | 142 | ||||||
| Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | 0406141H | S2FCO | 554 | 135 | ||||||
| 2 | JOLY StÉphanie | ETRIGNY | 0055661B | S2FCO | 541 | 133 | ||||||
| Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | 0726870B | S2HCO | 577 | 145 | 143 | 143 | ||||
| 2 | COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | 0001335B | S2HCO | 556 | 142 | 144 | 142 | ||||
| 3 | GARNIER Olivier | MACON | 0296079A | S2HCO | 567 | 143 | 144 | 144 | ||||
| 3 | LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | 0046027E | S2HCO | 552 | 136 | ||||||
| 3 | DORIER Alain | LOUHANS | 0950288X | S2HCO | 538 | 138 | ||||||
| 3 | SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | 0030558R | S2HCO | 517 | 139 | ||||||
| 4 | LOPES Antonio | MACON | 0931227D | S2HCO | 555 | 142 | 140 | 143 | ||||
| Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | PRABEL Marie-Pierre | MACON | 0795384Y | S3FCO | 525 | 133 | ||||||
| 2 | JOIGNER Helene | LE CREUSOT | 0203950K | S3FCO | 521 | 128 | ||||||
| Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 | ||||||||||||
| 1 | BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | 0229690N | S3HCO | 540 | 132 | 133 | |||||
| 2 | PRABEL Thierry | MACON | 0800040J | S3HCO | 546 | 137 | 130 | |||||
| 3 | COLLADO Eric | MACON | 0765932K | S3HCO | 528 | 124 | 135 | |||||
| 4 | GAINOT Gilles | MACON | 0305423G | S3HCO | 521 | 128 | 134 | |||||
| Adulte Femme Arc Nu 2026 | ||||||||||||
| 1 | BARDIN Lise | CHAGNY | 1016209R | S1FBB | 369 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 2 | SOULLARD Gwenaelle | BOURBON LANCY | 0045664K | S1FBB | 396 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 3 | MOUREY Lena | MACON | 0010337L | U21FBB | 417 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 3 | JAILLET Sylvie | LOUHANS | 0947908K | S2FBB | 355 | 1 | ||||||
| 3 | JAULT Estelle | CHALON SUR SAONE | 0957344S | S2FBB | 232 | 0 | ||||||
| 4 | MOREY Nicole | CHAGNY | 0032739L | S2FBB | 413 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Adulte Homme Arc Nu 2026 | ||||||||||||
| 1 | BUIRON Romain | MACON | 0802860Z | S2HBB | 524 | 6 | 7 | 6 | ||||
| 2 | VILLETTE Pascal | CHAGNY | 0936242E | S2HBB | 521 | 6 | 7 | 4 | ||||
| 3 | MAGNIEN Adrien | MACON | 0441389W | S1HBB | 509 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 4 | GARDIENNET Maurice | MACON | 0694402K | S3HBB | 474 | 6 | 3 | 2 | ||||
Résultats Jeunes
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | m | m | Total | Nb 10 | Nb 9 |
| U11 Femme Classique 2026 | |||||||||
| 1 | BEAUSOLEIL Roxane | GUEUGNON | 1041074A | U11FCL | 189 | 183 | 372 | 3 | 9 |
| 2 | MARQUES Lauralie | GUEUGNON | 1015015T | U11FCL | 139 | 126 | 265 | 1 | 3 |
| U11 Homme Classique 2026 | |||||||||
| 1 | DUMOUTIER ROSSOLINI Thomas | GUEUGNON | 1036769L | U11HCL | 141 | 143 | 284 | 4 | |
| U13 Femme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | TIXIER Maelys | CHAGNY | 1016309N | U13FCL | 95 | 169 | 264 | 1 | 7 |
| 2 | DUMOUTIER ROSSOLINI Madenn | GUEUGNON | 0061081T | U13FCL | 112 | 114 | 226 | 2 | 3 |
| U13 Homme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | 0056671Z | U13HCL | 210 | 215 | 425 | 3 | 18 |
| 2 | MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | 1023154U | U13HCL | 193 | 163 | 356 | 6 | 6 |
| 3 | CECILLON Arthur | CLUNY | 1030165L | U13HCL | 155 | 183 | 338 | 1 | 9 |
| 4 | THÉRÉAU Bastien | PARAY LEMONIAL | 1045849R | U13HCL | 138 | 101 | 239 | 2 | 6 |
| U15 Femme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | 0021569V | U15FCL | 227 | 260 | 487 | 8 | 24 |
| 2 | VIGIER Mathylde | BOURBON LANCY | 0026527J | U15FCL | 236 | 249 | 485 | 6 | 22 |
| 3 | HERMANN Zoe | MONTCEAU LES MINES | 0022925U | U15FCL | 229 | 229 | 458 | 6 | 12 |
| 4 | BERNARDIN VADROT Caroline | BOURBON LANCY | 0038274C | U15FCL | 215 | 220 | 435 | 9 | 11 |
| 5 | BONNETAIN AbygaÏl | GUEUGNON | 1050004M | U15FCL | 209 | 220 | 429 | 6 | 11 |
| 6 | GABORY Calypso | CLUNY | 0026569E | U15FCL | 227 | 183 | 410 | 8 | 10 |
| U15 Homme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | EVIEUX Hugo | AUTUN | 0982482R | U15HCL | 285 | 284 | 569 | 33 | 23 |
| 2 | PORTE Marvin | AUTUN | 0020043L | U15HCL | 270 | 278 | 548 | 22 | 28 |
| 3 | GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | 1003127N | U15HCL | 254 | 240 | 494 | 13 | 21 |
| 4 | CARTY Louis | AUTUN | 1004360Y | U15HCL | 236 | 222 | 458 | 8 | 17 |
| 5 | BARRE Maxime | AUTUN | 0043912F | U15HCL | 197 | 186 | 383 | 5 | 12 |
| 6 | LUTZ Mathias | AUTUN | 0053627R | U15HCL | 89 | 158 | 247 | 1 | 2 |
| U18 Femme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | GREMY COTTIN Maelys | MONTCEAU LES MINES | 0030740N | U18FCL | 211 | 219 | 430 | 7 | 13 |
| 2 | PLANTE Faustine | CHALON SUR SAONE | 0037183S | U18FCL | 202 | 159 | 361 | 7 | 11 |
| 3 | CHARDEAU Lily | MONTCEAU LES MINES | 0025373E | U18FCL | 193 | 150 | 343 | 3 | 9 |
| 4 | DIDONE Lea | MONTCEAU LES MINES | 0009783J | U18FCL | 169 | 144 | 313 | 6 | 6 |
| 5 | FLATTOT Noemie | LE CREUSOT | 1028005J | U18FCL | 155 | 155 | 310 | 1 | 3 |
| U18 Homme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | TRIBOULET ThÉo | MACON | 0984121X | U18HCL | 243 | 247 | 490 | 6 | 31 |
| 2 | MARQUES Gabin | GUEUGNON | 0985452U | U18HCL | 219 | 222 | 441 | 6 | 14 |
| 3 | KRATZ Merwann | GUEUGNON | 0029912N | U18HCL | 177 | 177 | 354 | 5 | 8 |
| 4 | GOYAT Simon | CLUNY | 0048691A | U18HCL | 173 | 162 | 335 | 4 | 8 |
| 5 | PIEJAK Ivan | MONTCEAU LES MINES | 1033338M | U18HCL | 143 | 144 | 287 | 5 | 7 |
| 6 | NUNES Neven | MONTCEAU LES MINES | 0038815R | U18HCL | 100 | 107 | 207 | 2 | 1 |
| U21 Femme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | GURBUZ Aysun | MONTCEAU LES MINES | 1008560M | U21FCL | 248 | 257 | 505 | 12 | 21 |
| 2 | NUNES Lucie | MONTCEAU LES MINES | 0945948E | U21FCL | 250 | 171 | 421 | 4 | 18 |
| 3 | MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | 0036585S | U21FCL | 184 | 205 | 389 | 8 | 6 |
| 4 | SCHAEFFER Maeva | PARAY LEMONIAL | 0995773M | U21FCL | 202 | 177 | 379 | 6 | 9 |
| U21 Homme Arc Classique 2026 | |||||||||
| 1 | TINEL Artur Louis | MACON | 0011423S | U21HCL | 279 | 277 | 556 | 23 | 31 |
| 2 | DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | 0046790J | U21HCL | 244 | 215 | 459 | 6 | 28 |
| U18 Femme Arc Nu 2026 | |||||||||
| 1 | POIGNANT Camille | CHAGNY | 0986673W | U18FBB | 244 | 226 | 470 | 7 | 16 |
| 2 | JANDOT Camille | CHAGNY | 1043040Q | U18FBB | 175 | 186 | 361 | 3 | 15 |
| U18 Homme Arc Nu 2026 | |||||||||
| 1 | BOUYSSE Gabin | CHAGNY | 0051902R | U18HBB | 193 | 196 | 389 | 9 | 11 |
| 2 | VION Kylian | CHAGNY | 0013524A | U18HBB | 198 | 175 | 373 | 1 | 7 |
Bravo à tous les champions de Saône et Loire et à tous les participants, et un grand merci aux clubs organisateurs et aux bénévoles des clubs et du comité départemental 71.
sportsregions